Tandem Wasser-Wasser-Wärmepumpe
![]() |
Tandem Wasser-Wasser-Wärmepumpe HCW-PN (EC) 22,28 - 80,82 kW mit Spezial EC-Edelstahl-Verdampfer, Kältemittel R407c - Kühlfunktion |
| Typ | HCW PN (EC) | HCW PN (EC) | HCW PN (EC) | HCW PN (EC) | |
| Heizleistung W10/W35 (EN 14511) | kW | 22,28/41,87 | 26,33/50,83 | 34,57/67,12 | 41,64/80,82 |
| Nennleistungsaufnahme W10/W35 (EN14511) | kW | 3,98/8,09 | 4,79/9,64 | 6,42/12,8 | 7,79/15,61 |
| Leistungszahl W10/W35 (EN 14511) | COP | 5,6/5,17 | 5,5/5,27 | 5,38/5,24 | 5,35/518 |
| Heizleistung W10/W45 (EN 14511) | kW | 20,34/38,27 | 25,02/48,27 | 32,68/63,38 | 40,11/77,74 |
| Nennleistungsaufnahme W10/W35 (EN14511 | KW | 4,56/9,29 | 5,73/11,53 | 7,66/15,27 | 9,43/18,91 |
| Leistungszahl W10/W45 (EN 14511) | COP | 4,46/4,12 | 4,37/4,19 | 4,27/4,15 | 4,25/4,11 |
HCW PN made by Hautec
